
Promo




Livraison offerte
Dès 59€*
Paiement sécurisé
CB / PAYPAL / Apple Pay...
Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Propriétés nutritionnelles | Bénéfices |
---|---|
Formule sans gluten et aux protéines spécifiques | Risque minimisé d’allergies et faible indice glycémique |
Ratio équilibré de fibres solubles et insolubles | Favorise la sensation de satiété et réduit l’envie de manger |
Culture probiotique et fibres prébiotiques | Renforcement du microbiome intestinal et du système immunitaire |
L-carnitine, glucosamine, chondroïtine et yucca schidigera | Renforcement de la masse musculaire, de la condition physique et du cartilage articulaire |
Poids du chien (kg) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité journalière - perte de poids (g) | 35 | 80 | 130 | 180 | 220 | 260 | 300 | 370 | 440 | 500 | 570 | 630 |
Quantité journalière - maintien du poids (g) | 40 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 430 | 500 | 580 | 650 | 720 |
Caractéristique | |
---|---|
Marque | Brit |
Contenance | Sac 2 Kg Sac 12 Kg |
Saveur | Agneau Pois |
Special | Sans céréales |
Traitement | Obésité |
Taille Animal | Toutes tailles |
Age du chien | Adulte Senior |
Type d'aliments | Aliment visant des objectifs nutritionnels particuliers |
Découvrez nos produits similaires | |
---|---|
De la même marque | |
De la même saveur | |
Du même age du chien |