

Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Ingrédients
Viandes de volaille déshydratées, œuf déshydraté, mais cuit, riz cuit, protéines de mais, graisses animales , graines de lin, pulpe de betteraves, argile purifiée, lécithine de soja, sel de mer, fructo-oligosaccharides, choline, lactobacilles.
Additifs
Vitamine A (11 000 UI/kg), vitamine D3 (1 100 UI/kg), vitamine E (500 mg/kg).
calcium | 1.1 % |
fibre brute | 5.0 % |
huiles et matières grasses | 17.0 % |
minéraux | 7.5 % |
protéine brute | 25.0 % |
vitamine D 3 | 1100.0 IU |
énergie métabolisable | 409.0 kcal/100 g |
choline | 1.66 mg/kg |
glucides | 40.5 % |
humidité | 8.0 % |
phosphore | 0.9 % |
vitamine A | 11000.0 IU |
vitamine E (tocophéryle) | 500.0 mg/kg |
Virbac Vetcomplex Digestive a été spécialement élaboré pour la prise en charge des troubles gastro-intestinaux chez le chien.
Cette alimentation est indiquée dans le cadre de malabsorption, de dyspepsie (mauvaise digestion), de mégacôlon, de colite, d'insuffisance pancréatique exocrine et lors d'une convalescence aprés une chirurgie.
Il n'y a pas de contre-indication.
Grâce à sa formule riche en fibres hautement digestibles (maïs et riz extrudés, gluten de maïs, viande de volaille déshydratée) et son amidon prégélatinisé, Virbac Vetcomplex Digestive apportera un confort digestif à votre chien, agissant ainsi contre les problèmes de digestion (vomissements, ballonnements, flatulences...) et contre les troubles du transit (constipation, diarrhée...).
Cette nourriture est riche en protéines ce qui équilibre les pertes digestives.
Le sélénium et la vitamine E participent à stopper la formation de radicaux libres et ainsi à prévenir le vieillissement cellulaire.
Grâce à sa haute appétence, elle ravira même les chiens les plus exigeants.
Cet aliment thérapeutique doit être consommé par votre animal uniquement sur les conseils de votre vétérinaire, sa composition spécifique étant adaptée à un problème de santé particulier.
Croissance
Poids du chien | Croissance moins de 4 mois | Croissance 4 à 9 mois | Croissance 10 à 12 mois |
1 kg | 1/2 tasse (50 g) | 1/2 tasse (50 g) | 3/8 tasse (35 g) |
2,5 kg | 1 1/8 tasse (110 g) | 7/8 tasse (85 g) | 3/4 tasse (75 g) |
3,5 kg | 1 5/8 tasse (160 g) | 1 1/3 tasse (130 g) | 1 tasse (100 g) |
4,5 kg | 1 7/8 tasse (185 g) | 1 1/2 tasse (150 g) | 1 1/4 tasse (125 g) |
9 kg | 3 tasses (295 g) | 2 2/3 tasses (265 g) | 2 tasses (200 g) |
18 kg | 5 1/4 tasses (520 g) | 4 1/3 tasses (430 g) | 3 1/2 tasses (345 g) |
27 kg | 7 tasses (695 g) | 6 tasses (595 g) | 4 3/4 tasses (470 g) |
36 kg | 8 3/4 tasses (865 g) | 7 1/3 tasses (725 g) | 5 3/4 tasses (570 g) |
45 kg | 10 1/3 tasses (1025 g) | 8 2/3 tasses (860 g) | 7 tasses (695 g) |
54 kg | 12 tasses (1190 g) | 10 tasses (990 g) | 8 tasses (790 g) |
Maintien des adultes
Poids du chien | Quantité par jour |
2,5 kg | 1/2 tasse (50 g) - 2/3 tasse (65 g) |
4,5 kg | 7/8 tasse (85 g) - 1 1/8 tasse (110 g) |
9 kg | 1 1/3 tasse (130 g) - 2 tasses (200 g) |
18 kg | 2 1/3 tasses (230 g) - 3 1/4 tasses (320 g) |
27 kg | 3 1/4 tasses (320 g) - 4 1/3 tasses (430 g) |
36 kg | 4 tasses (395 g) - 5 1/2 tasses (545 g) |
45 kg | 4 2/3 tasses (460 g) - 6 1/2 tasses (645 g) |
Caractéristique | |
---|---|
Marque | Vetcomplex |
Contenance | Sac 13,5 Kg Sac 3 Kg Sac 7,5 Kg |
Traitement | Troubles digestifs |