Sachets poulet et poisson pour chat adulte Light Hill's Science Plan Adult







Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Au poisson :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM |
Protéines | 7,3 % | 38 % | 8,6 g |
Matières grasses | 4,6 % | 23,7 % | 5,4 g |
Glucides (ENA) | 5,8 % | 29,9 % | 6,8 g |
Cellulose (brute) | 0,4 % | 2 % | 0,4 g |
Humidité | 80,7 % | - | 95,5 g |
Calcium | 0,2 % | 1,05 % | 239 mg |
Phosphore | 0,14 % | 0,7 % | 160 mg |
Sodium | 0,06 % | 0,3 % | 69 mg |
Potassium | 0,16 % | 0,83 % | 188 mg |
Magnésium | 0,015 % | 0,08 % | 18 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,17 % | 0,87 % | 197 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0,86 % | 4,46 % | 1016 mg |
Taurine | 0,06 % | 0,29 % | 65 mg |
Vitamine A | 16950 UI/kg | 87988 UI/kg | 2003 UI |
Vitamine D | 300 UI/kg | 1557 UI/kg | 35 UI |
Vitamine E | 105 mg/kg | 545 mg/kg | 12 mg |
Vitamine C | 13,5 mg/kg | 70 mg/kg | 1,6 mg |
Béta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Au poulet :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM |
Protéines | 7 % | 37,3 % | 8,5 g |
Matières grasses | 4,4 % | 23,6 % | 5,4 g |
Glucides (ENA) | 5,8 % | 31 % | 7 g |
Cellulose (brute) | 0,3 % | 1,7 % | 0,4 g |
Humidité | 81,4 % | - | 99,3 g |
Calcium | 0,19 % | 1,03 % | 233 mg |
Phosphore | 0,13 % | 0,7 % | 159 mg |
Sodium | 0,06 % | 0,31 % | 70 mg |
Potassium | 0,17 % | 0,91 % | 206 mg |
Magnésium | 0,013 % | 0,07 % | 16 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,09 % | 0,46 % | 105 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0,95 % | 5,11 % | 1163 mg |
Taurine | 0,06 % | 0,32 % | 73 mg |
Vitamine A | 23400 UI/kg | 125590 UI/kg | 2855 UI |
Vitamine D | 160 UI/kg | 859 UI/kg | 20 UI |
Vitamine E | 102 mg/kg | 547 mg/kg | 12 mg |
Vitamine C | 13 mg/kg | 70 mg/kg | 1,6 mg |
Béta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Calories :
Au poisson :
| Dans l'aliment | Matière sèche |
kcal/100g | 70 | 439 |
kJ/100g | 354 | 1838 |
kcal/sachet | 60 |
|
pH urinaire | 6,4 - 6,6 |
|
Au poulet :
| Dans l'aliment | Matière sèche |
kcal/100g | 67 | 440 |
kJ/100g | 343 | 1840 |
kcal/sachet | 57 |
|
pH urinaire | 6,4 - 6,6 |
|
Caractéristiques | |
---|---|
Marque | Hill's |
Conditionnement | Vendu par 12 |
Age du chat | Adulte |
Contenance | 12 sachets 85 g |
Saveur | Poulet Poisson |
Special | Light Stérilisés |
Taille Animal | Toutes tailles |
Type d'aliments | Aliment complet |
Découvrez nos produits similaires | |
---|---|
De la même marque | |
Du même age du chat |