protéines brutes | graisses brutes | fibres brutes | cendres brutes | humidité | énergie métabolisable |
---|---|---|---|---|---|
7.5 % | 4.0 % | 0.1 % | 0.2 % | 81.0 % | 742.0 kcal/kg |
7.5 % | 4.0 % | 0.1 % | 0.2 % | 81.0 % | 742.0 kcal/kg |
9.5 % | 6.0 % | 0.4 % | 0.2 % | 81.0 % | 742.0 kcal/kg |
9.5 % | 6.0 % | 0.4 % | 0.2 % | 81.0 % | 742.0 kcal/kg |
9.5 % | 6.0 % | 0.4 % | 0.2 % | 81.0 % | 742.0 kcal/kg |
9.5 % | 6.0 % | 0.4 % | 2.0 % | 81.0 % | 881.0 kcal/kg |
9.5 % | 6.0 % | 0.4 % | 2.0 % | 81.0 % | 881.0 kcal/kg |
9.5 % | 6.0 % | 0.4 % | 2.0 % | 81.0 % | 881.0 kcal/kg |
9.5 % | 6.0 % | 0.4 % | 2.0 % | 81.0 % | 881.0 kcal/kg |
7.5 % | 4.0 % | 0.1 % | 2.0 % | 81.0 % | 792.0 kcal/kg |






Pâtée pour chat Almo Nature Daily Menu - lot 6 boîtes 85 g
Almo Nature ©- Assure un goût optimal
- Digestion facillité
- Stimule la fonction cardiaque

Ces produits pourraient vous intéresser
Avis (68)

Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Questions (4)
Afficher la réponse
Afficher la réponse
Afficher la réponse
Bonjour Véronique,
Notre fournisseur ne nous précise pas la provenance des sous produits.
Bonne journée :-)
Afficher la réponse
Nos autres clients ont été intéressés par :



