Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Croquettes Canard et Riz
Riz moulu, protéines de canard déshydratées, graisses animales, hydrolysat de poulet (poids moléculaire bas), huile végétale, cellulose, huile de poisson, sel, DL-méthionine, carbonate de calcium, taurine, chlorure de potassium, citrate de potassium, vitamine A (9 900 IU/kg), vitamine D3 ( 410 IU/kg), vitamine E (600 mg/kg), vitamine C (70 mg/kg), bêta-carotène (1,5 mg/kg).
calcium | 0.74 % |
humidité | 8.0 % |
phosphore | 0.56 % |
vitamine A | 9900.0 IU |
énergie métabolisable | 370.0 kcal/100 g |
fibre brute | 1.3 % |
kalium | 0.64 % |
magnésium | 0.05 % |
protéine brute | 16.6 % |
vitamine C (acide ascorbique) | 70.0 mg/kg |
vitamine D 3 | 410.0 IU |
acides gras oméga 3 | 0.7 % |
acides gras oméga 6 | 2.98 % |
betacarotène | 1.5 mg/kg |
glucides | 55.7 % |
graisse brute | 13.8 % |
natrium | 0.33 % |
taurin | 0.09 % |
vitamine E (tocophéryle) | 600.0 mg/kg |
Hill's Prescription Diet Canine D/D Food Sensitivities a été spécialement élaboré pour la prise en charge des symptômes cutanés ou intestinaux d'origine allergique chez le chien.
Les allergies alimentaires ou intolérances alimentaires peuvent se manifester sous forme de symptômes cutanés (rougeur, démangeaison, œdème), de symptômes digestifs (diarrhées, ballonnements..) ou ORL (œdème de la gorge), d'intensité variable.
Ces allergies sont principalement causées par les protéines alimentaires, c'est pourquoi Hill's a créé cette alimentation riche en hydrolysats de protéines qui la rendent très digeste et non allergène.
Ainsi, les chiens les plus délicats sur le plan digestif seront soignés.
Cette nourriture est contre-indiquée chez les chats, les chiots, les femelles en gestation ou allaitantes.
Cet aliment ne contient ni bœuf, ni laitage, ni blé.
Les protéines et les hydrates de carbones proviennent seulement d'oeuf, de riz, de saumon et de canard.
ATTENTION : cet aliment diététique doit être consommé par votre animal uniquement sur les conseils de votre vétérinaire, sa composition spécifique étant adaptée à un problème de santé particulier.
Poids du chien | Croissance moins de 4 mois | Croissance 4 à 9 mois | Croissance 10 à 12 mois |
1 kg | 1/2 tasse (50 g) | 1/2 tasse (50 g) | 3/8 tasse (35 g) |
2,5 kg | 1 1/8 tasse (110 g) | 7/8 tasse (85 g) | 3/4 tasse (75 g) |
3,5 kg | 1 5/8 tasse (160 g) | 1 1/3 tasse (130 g) | 1 tasse (100 g) |
4,5 kg | 1 7/8 tasse (185 g) | 1 1/2 tasse (150 g) | 1 1/4 tasse (125 g) |
9 kg | 3 tasses (295 g) | 2 2/3 tasses (265 g) | 2 tasses (200 g) |
18 kg | 5 1/4 tasses (520 g) | 4 1/3 tasses (430 g) | 3 1/2 tasses (345 g) |
27 kg | 7 tasses (695 g) | 6 tasses (595 g) | 4 3/4 tasses (470 g) |
36 kg | 8 3/4 tasses (865 g) | 7 1/3 tasses (725 g) | 5 3/4 tasses (570 g) |
45 kg | 10 1/3 tasses (1025 g) | 8 2/3 tasses (860 g) | 7 tasses (695 g) |
54 kg | 12 tasses (1190 g) | 10 tasses (990 g) | 8 tasses (790 g) |
Maintien des adultes
Poids du chien | Quantité par jour |
2,5 kg | 1/2 tasse (50 g) - 2/3 tasse (65 g) |
4,5 kg | 3/4 tasse (75 g) - 1 1/8 tasse (110 g) |
9 kg | 1 1/3 tasse (130 g) - 1 3/4 tasse (175 g) |
18 kg | 2 1/4 tasses (225 g) - 3 tasses (295 g) |
27 kg | 3 tasses (295 g) - 4 1/4 tasses (420 g) |
36 kg | 3 3/4 tasses (370 g) - 5 1/4 tasses (520 g) |
45 kg | 4 1/2 tasses (445 g) - 6 1/4 tasses (620 g) |
Caractéristique | |
---|---|
Marque | Hill's |
Contenance | Sac 12 Kg |
Saveur | Canard Riz |
Traitement | Allergies, Intolérances alimentaires |
Taille Animal | Grand Moyen Petit |
Age du chien | Adulte |
Type d'aliments | Aliment visant des objectifs nutritionnels particuliers |